Ligue Hockey Simulée
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue Hockey Simulée

Ligue Hockey simulée avec autant de potentiel que Carey Price!!!
 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
-25%
Le deal à ne pas rater :
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 Go /512 Go
749.99 € 999.99 €
Voir le deal

 

 Club école Coyotes

Aller en bas 
AuteurMessage
philip
Dg's
philip


Nombre de messages : 143
Date d'inscription : 24/10/2008

Club école Coyotes Empty
MessageSujet: Club école Coyotes   Club école Coyotes EmptySam 25 Oct - 17:30

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brett MacLean R SPR 19 262500* 3 62 63 61 51 54 53 66 67 63 44 57 60 62 52 61
Enver Lisin R SPR 22 273000* 1 64 59 60 49 50 43 69 66 67 48 43 59 61 47 61
Brian McGrattan R SPR 26 181500* 1 34 39 41 65 65 81 60 60 33 54 58 81 38 70 61
Alex Bourret C SPR 21 850000 1 61 62 62 56 56 64 71 73 52 66 49 56 61 58 64
Kevin Porter C SPR 22 268500* 2 37 47 45 41 45 40 49 41 72 33 30 25 43 42 47
Alex Leavitt C SPR 24 142500* 1 51 48 49 44 42 39 65 58 60 52 47 43 49 41 53
Chad Kolarik L SPR 22 184500* 2 44 42 43 34 37 34 48 38 76 40 31 30 43 35 46
Kevin Cormier L SPR 22 174000* 1 39 38 40 47 45 46 47 49 41 32 40 44 39 46 46
Daniel Carcillo L SPR 23 195000* 2 66 57 53 67 71 78 63 51 15 40 47 62 58 72 58
David Schlemko D SPR 21 155000,1* 2 49 52 51 62 64 60 64 62 71 35 50 51 50 62 58
Francis Lessard D SPR 29 135000* 1 27 29 28 63 63 77 59 62 14 51 65 80 28 67 58
Sean Sullivan D SPR 24 193500* 1 25 29 27 47 41 58 60 39 37 25 25 30 27 48 42
Jonas Ahnelöv D SPR 20 225000* 3 26 34 28 49 48 51 52 55 47 35 54 53 29 49 51
Logan Stephenson D SPR 22 235500* 1 31 30 35 46 48 47 48 61 53 33 45 47 32 47 50
Kurt Sauer D SPR 27 1750000 4 33 39 40 71 75 70 70 73 60 50 64 80 37 72 65
Drew Fata D SPR 25 157500* 1 35 42 47 64 63 69 68 53 31 41 55 73 41 65 56
Joel Gistedt G SPR 20 255000* 3 47 46 41 46 45 48 55 49 75 46 44 42 44 46 53
Josh Tordjman G SPR 23 155000,1* 1 51 52 45 53 54 56 64 58 71 47 48 51 49 54 57
Revenir en haut Aller en bas
 
Club école Coyotes
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» {**Club École**}
» Club école Canadiens
» Club école Capitals
» Club école Predators
» Club école Devils

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue Hockey Simulée  :: BUREAU DES DG'S :: Phoenix-
Sauter vers: