Ligue Hockey Simulée
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue Hockey Simulée

Ligue Hockey simulée avec autant de potentiel que Carey Price!!!
 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
-50%
Le deal à ne pas rater :
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
54.99 € 109.99 €
Voir le deal

 

 Club école Lightning

Aller en bas 
AuteurMessage
philip
Dg's
philip


Nombre de messages : 143
Date d'inscription : 24/10/2008

Club école Lightning Empty
MessageSujet: Club école Lightning   Club école Lightning EmptySam 25 Oct - 17:35

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brandon Bochenski R DTV 26 500000 2 75 69 69 64 63 63 75 76 73 64 55 70 71 63 70
Jason Ward R DTV 29 675000 1 68 66 57 70 70 70 70 64 66 57 70 70 63 70 68
Brandon Segal R DTV 25 150000* 1 54 49 57 50 54 46 58 60 69 40 38 53 53 50 56
David Koci R DTV 27 157500* 1 43 45 47 64 68 77 65 66 17 43 55 80 45 69 59
Michel Ouellet R DTV 26 1250000 1 69 69 70 66 65 63 73 70 76 68 64 65 69 64 70
Nick Tarnasky C DTV 23 525000 2 67 54 56 68 68 75 67 76 62 67 47 77 59 70 67
Blair Jones C DTV 21 150500,1* 1 42 43 41 63 62 61 64 49 66 53 49 59 42 62 58
Zenon Konopka C DTV 27 165000* 2 52 55 54 66 64 72 69 73 41 52 57 73 53 67 63
Paul Szczechura C DTV 22 195000* 2 37 44 42 43 42 41 53 49 73 46 50 49 41 42 53
Steven Stamkos C DTV 18 262500* 3 68 65 67 44 45 40 69 62 73 58 54 51 66 43 63
Peter Zingoni C DTV 27 135000* 1 28 38 30 31 44 32 42 38 70 37 25 33 32 35 43
Wyatt Smith C DTV 31 750000 1 57 61 58 64 69 63 69 69 68 65 54 63 58 65 65
Evgeny Artyukhin L DTV 25 950000 2 60 53 66 69 65 76 80 77 58 52 52 77 59 70 68
Radek Smolenak L DTV 21 152000,1* 1 56 59 59 44 55 43 64 57 70 36 48 42 58 47 57
Justin Keller L DTV 22 500000 1 47 46 45 40 45 42 56 58 74 43 44 48 46 42 53
Chris Lawrence L DTV 21 175500* 2 42 44 43 42 43 41 49 49 68 41 40 44 43 42 52
Mike Lundin D DTV 23 206250* 1 53 55 51 67 69 66 63 70 84 44 55 59 53 67 64
Scott Jackson D DTV 21 171000* 3 36 38 40 48 50 49 50 52 73 35 49 48 38 49 52
Andy Rogers D DTV 22 226666,8* 1 46 48 43 57 64 59 66 51 68 36 54 49 45 60 59
Janne Niskala D DTV 26 180000* 1 60 62 64 68 67 63 70 66 69 27 48 53 62 66 63
Kevin Quick D DTV 20 195000* 3 35 41 37 43 43 39 54 50 75 30 48 46 37 41 51
Matt Smaby D DTV 23 237500,1* 1 43 41 42 68 69 66 65 63 63 51 59 72 42 67 62
Vladimir Mihalik D DTV 21 255000* 2 35 36 34 55 54 56 52 45 63 40 52 62 35 55 55
Matt Lundin G DTV 22 135000* 1 51 53 49 52 53 59 63 54 78 58 52 46 51 54 57
Karri Rämö G DTV 22 658333 1 69 66 56 60 60 66 64 57 70 65 56 69 63 62 65
Revenir en haut Aller en bas
 
Club école Lightning
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue Hockey Simulée  :: BUREAU DES DG'S :: Tampa Bay-
Sauter vers: