Ligue Hockey Simulée
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue Hockey Simulée

Ligue Hockey simulée avec autant de potentiel que Carey Price!!!
 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le Deal du moment : -28%
-28% Machine à café avec broyeur ...
Voir le deal
229.99 €

 

 Club école Rangers

Aller en bas 
AuteurMessage
philip
Dg's
philip


Nombre de messages : 143
Date d'inscription : 24/10/2008

Club école Rangers Empty
MessageSujet: Club école Rangers   Club école Rangers EmptyVen 24 Oct - 14:06

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Colton Orr R HFD 26 161250* 1 29 29 30 64 64 82 60 62 21 60 60 83 29 70 59
Hugh Jessiman R HFD 24 670000 2 53 54 54 50 50 66 54 60 48 42 45 66 53 55 59
Ryan Callahan R HFD 23 172500* 1 70 59 61 61 62 62 67 62 73 54 44 59 63 61 63
Andreas Jämtin R HFD 25 135000* 2 60 56 53 60 62 63 61 70 42 38 46 57 56 61 59
Aaron Voros R HFD 27 300000* 3 61 61 63 58 59 62 65 59 32 64 57 69 61 59 61
David Skokan R HFD 19 135000* 2 44 47 48 41 42 43 56 51 62 42 46 44 46 42 53
Joe Barnes C HFD 22 516667 1 45 43 44 47 44 44 56 48 68 49 52 51 44 45 55
Cory Urquhart C HFD 23 135000* 1 42 51 48 27 29 32 47 47 54 36 25 31 47 29 46
Artem Anisimov C HFD 20 246500,1* 3 43 48 48 45 47 36 54 37 71 52 50 54 46 42 54
Tom Pyatt C HFD 21 255000* 2 48 47 42 43 45 42 52 58 74 44 50 49 45 43 54
Brodie Dupont C HFD 21 255000* 2 42 41 40 43 42 44 50 52 39 44 51 53 41 43 51
Pierre Parenteau C HFD 25 150000* 1 59 64 60 56 57 49 69 54 80 54 46 53 61 54 62
Greg Moore L HFD 24 138000* 2 47 43 42 57 55 63 61 59 68 51 49 65 44 58 58
Dane Byers L HFD 22 182499,9* 1 55 45 48 58 56 66 53 51 51 52 47 68 49 60 58
Tomás Záborský L HFD 20 653333 3 56 51 54 49 51 48 61 61 74 45 57 44 53 49 58
Justin Soryal L HFD 21 152499,9* 3 45 53 52 48 41 49 62 53 54 51 48 50 50 46 54
Bobby Sanguinetti D HFD 20 255000* 3 46 51 49 51 50 45 60 55 74 43 57 51 48 48 59
Michael Sauer D HFD 21 254000,1* 2 39 42 41 51 52 50 49 51 71 30 50 49 40 51 53
Thomas Pöck D HFD 26 667500 1 57 62 60 65 65 61 69 63 68 58 57 66 59 63 66
Brian Fahey D HFD 27 135000* 1 29 32 33 53 56 52 50 62 70 22 28 38 31 53 49
Corey Potter D HFD 24 162750* 1 27 32 34 56 58 57 64 61 66 45 50 63 31 57 56
Michael Busto D HFD 22 155000,1* 2 39 42 44 56 57 55 57 63 68 29 47 55 41 56 55
Matt Zaba G HFD 25 156750* 1 41 42 37 44 42 43 45 42 71 34 36 36 40 43 48
Miika Wiikman G HFD 23 162750* 2 51 55 45 57 53 53 63 62 71 52 51 49 50 54 57
Revenir en haut Aller en bas
 
Club école Rangers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» {**Club École**}
» Club école Bruins
» Club école Sénateurs
» Club école Sabres
» Club école Hurricanes

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue Hockey Simulée  :: BUREAU DES DG'S :: NewYork Rangers-
Sauter vers: